Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikk 16 - 1 | Korter | 2 | 3 | 69.70 m² | 26.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 2 | Korter | 2 | 1 | 30.00 m² | 16.70 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 3 | Korter | 2 | 2 | 47.20 m² | 27.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 4 | Korter | 2 | 2 | 47.20 m² | 27.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 5 | Korter | 2 | 1 | 30.00 m² | 16.70 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 6 | Korter | 2 | 3 | 82.20 m² | 51.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 7 | Korter | 2 | 4 | 80.70 m² | 15.80 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 8 | Korter | 2 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 9 | Korter | 2 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 10 | Korter | 2 | 2 | 47.20 m² | 10.10 m² | Müüdud |
Panipaik 5 000 €, parkimiskoht maa-aluses parklas 15 000 €.