Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikk 16 - 21 | Korter | 3 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 22 | Korter | 3 | 2 | 47.20 m² | 10.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 23 | Korter | 3 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 24 | Korter | 3 | 3 | 66.20 m² | 18.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 25 | Korter | 4 | 3 | 69.70 m² | 14.40 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 26 | Korter | 4 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 27 | Korter | 4 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 28 | Korter | 4 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 29 | Korter | 4 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 30 | Korter | 4 | 4 | 81.10 m² | 15.40 m² | Müüdud |
Panipaik 5 000 €, parkimiskoht maa-aluses parklas 15 000 €.