Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikk 16 - 11 | Korter | 2 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 12 | Korter | 2 | 3 | 66.20 m² | 18.10 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 13 | Korter | 3 | 3 | 69.70 m² | 14.40 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 14 | Korter | 3 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 15 | Korter | 3 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 16 | Korter | 3 | 2 | 47.20 m² | 10.00 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 17 | Korter | 3 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 18 | Korter | 3 | 4 | 80.60 m² | 15.80 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 19 | Korter | 3 | 4 | 81.00 m² | 15.40 m² | Müüdud | |
Pikk 16 - 20 | Korter | 3 | 1 | 30.00 m² | 6.50 m² | Müüdud |
Panipaik 5 000 €, parkimiskoht maa-aluses parklas 15 000 €.