Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 15 - 8 | Külaliskorter | 2 | 1 | 35.80 m² | 15.80 m² | Rendil | |
Lai 15A (Ⅲ) - 14 | Külaliskorter | 2 | 2 | 47.80 m² | 4.00 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 15 | Külaliskorter | 2 | 1 | 32.70 m² | 7.60 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 16 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.50 m² | 11.20 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 17 | Külaliskorter | 2 | 1 | 31.90 m² | 7.70 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 18 | Külaliskorter | 2 | 3 | 62.30 m² | 60.70 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 19 | Külaliskorter | 2 | 3 | 60.20 m² | 22.00 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 20 | Külaliskorter | 2 | 1 | 32.00 m² | 20.10 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 21 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.40 m² | 22.90 m² | Müüdud | |
Lai 15A (Ⅲ) - 22 | Külaliskorter | 2 | 2 | 45.50 m² | 2.70 m² | Müüdud |
Panipaik 5 000€, autokoht 15 000€.