Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 15 | Äripind | 2 | 2 | 49.60 m² | 30.20 m² | Rendil | |
Lai 15A - 1 | Külaliskorter | 2 | 2 | 44.00 m² | 12.20 m² | Rendil | |
Lai 15A - 2 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.50 m² | 12.20 m² | Rendil | |
Lai 15A - 3 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.70 m² | 11.80 m² | Müüdud | |
Lai 15A - 4 | Külaliskorter | 2 | 3 | 69.20 m² | 41.70 m² | Müüdud | |
Lai 15A - 5 | Külaliskorter | 2 | 2 | 47.80 m² | 58.00 m² | Müüdud | |
Lai 15A - 6 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.70 m² | 31.10 m² | Müüdud | |
Lai 15A - 7 | Külaliskorter | 2 | 2 | 49.60 m² | 18.90 m² | Rendil | |
Lai 15A - 8 | Külaliskorter | 2 | 2 | 40.60 m² | 4.30 m² | Müüdud | |
Lai 15 - 7 | Külaliskorter | 2 | 1 | 38.70 m² | 3.60 m² | Rendil |
Panipaik 5 000€, autokoht 15 000€.