Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 15A | Äripind | -1 | 111.10 m² | Rendil | |||
Lai 15 | Äripind | 1 | 520.00 m² | Rendil | |||
Lai 15A | Äripind | 1 | 671.90 m² | Rendil | |||
Lai 15 | Äripind | 1 | 146.60 m² | Rendil | |||
Lai 15A | Äripind | 1 | 583.50 m² | Müüdud | |||
Lai 15 | Äripind | 2 | 3 | 60.90 m² | 13.90 m² | Rendil | |
Lai 15 | Äripind | 2 | 2 | 49.50 m² | 12.00 m² | Rendil | |
Lai 15 | Äripind | 2 | 2 | 48.40 m² | 13.60 m² | Rendil | |
Lai 15 | Äripind | 2 | 3 | 60.60 m² | 57.70 m² | Rendil | |
Lai 15 | Äripind | 2 | 2 | 49.60 m² | 44.30 m² | Rendil |
Panipaik 5 000€, autokoht 15 000€.