Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere pst 12 - 1* | Külaliskorter | 1 | 3 | 88.90 m² | 31.00 m² | Broneeritud | |
Mere pst 12 - 2* | Külaliskorter | 1 | 3 | 74.10 m² | 18.60 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 - 3* | Külaliskorter | 1 | 3 | 75.90 m² | 24.10 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 - 5 | Külaliskorter | 1 | 4 | 110.70 m² | 24.10 m² | Broneeritud | |
Mere pst 12 - 6 | Külaliskorter | 1 | 3 | 83.60 m² | 25.80 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 - 9 | Külaliskorter | 1 | 2 | 53.00 m² | 32.00 m² | Broneeritud | |
Mere pst 12 - 10 | Külaliskorter | 1 | 3 | 101.80 m² | 37.00 m² | Broneeritud | |
Mere pst 12 - 11 | Külaliskorter | 1 | 3 | 87.00 m² | 43.40 m² | Broneeritud | |
Mere pst 12 - 7 | Külaliskorter | 2 | 4 | 121.00 m² | Broneeritud | ||
Mere pst 12 - 8 | Külaliskorter | 2 | 4 | 117.30 m² | Müüdud |
Parkimiskoht 10 000€