Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Külaliskorter 15 | Külaliskorter | 6 | 80.10 m² | 58.30 m² | 490 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 16 | Külaliskorter | 6 | 30.70 m² | 7.20 m² | 149 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 17 | Külaliskorter | 6 | 45.80 m² | 12.80 m² | 229 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 18 | Külaliskorter | 6 | 75.10 m² | 46.40 m² | 435 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 19 | Külaliskorter | 7 | 130.60 m² | 107.80 m² | 750 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 20 | Külaliskorter | 7 | 97.70 m² | 69.00 m² | 580 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 21 | Külaliskorter | 7 | 76.00 m² | 47.70 m² | 450 000 € | Vaata plaani |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.