Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Korter 2 | Korter | 5 | 79.10 m² | 19.00 m² | 400 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 3 | Korter | 5 | 78.90 m² | 61.80 m² | 485 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 4 | Korter | 5 | 79.10 m² | 56.40 m² | 485 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 5 | Korter | 5 | 44.50 m² | 11.80 m² | Broneeritud | ||
Lai 20 - Korter 6 | Korter | 5 | 30.70 m² | 7.20 m² | 149 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 7 | Korter | 5 | 45.80 m² | 12.90 m² | 225 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 8 | Korter | 5 | 75.10 m² | 32.70 m² | 420 500 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 12 | Külaliskorter | 6 | 54.20 m² | 46.20 m² | Broneeritud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 13 | Külaliskorter | 6 | 31.50 m² | 7.20 m² | Broneeritud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 14 | Külaliskorter | 6 | 81.30 m² | 63.80 m² | Broneeritud |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.