Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Külaliskorter 3 | Külaliskorter | 4 | 45.50 m² | 11.80 m² | 219 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 4 | Külaliskorter | 4 | 37.50 m² | 7.90 m² | 185 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 5 | Külaliskorter | 4 | 84.00 m² | 63.80 m² | 475 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 6 | Külaliskorter | 4 | 83.60 m² | 58.30 m² | 470 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 7 | Külaliskorter | 4 | 38.20 m² | 7.90 m² | 185 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 8 | Külaliskorter | 4 | 44.50 m² | 11.80 m² | 205 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 9 | Külaliskorter | 4 | 30.70 m² | 7.20 m² | 145 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 10 | Külaliskorter | 4 | 45.80 m² | 12.80 m² | 219 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 11 | Külaliskorter | 4 | 75.10 m² | 18.90 m² | 395 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 1 | Korter | 5 | 54.20 m² | 46.20 m² | 325 000 € | Vaata plaani |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.