Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Äripind 1 | Äripind | 2 | 87.90 m² | Rendil | |||
Lai 20 - Äripind 2 | Äripind | 2 | 675.70 m² | 10 473 € /kuus | Vaata plaani | ||
Lai 20 - Äripind 3 | Äripind | 2 | 203.80 m² | 3 159 € /kuus | Vaata plaani | ||
Lai 20 - Äripind 4 | Äripind | 3 | 54.20 m² | 46.10 m² | 1 003 € /kuus | Vaata plaani | |
Lai 20 - Äripind 5 | Äripind | 3 | 31.50 m² | 7.20 m² | 583 € /kuus | Vaata plaani | |
Lai 20 - Äripind 6 | Äripind | 3 | 478.20 m² | 94.10 m² | Rendil | ||
Lai 20 - Äripind 7 | Äripind | 3 | 30.70 m² | 7.20 m² | Rendil | ||
Lai 20 - Äripind 8 | Äripind | 3 | 125.90 m² | 70.50 m² | 2 329 € /kuus | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 1 | Külaliskorter | 4 | 54.20 m² | 46.20 m² | 320 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 2 | Külaliskorter | 4 | 31.50 m² | 7.20 m² | 145 000 € | Vaata plaani |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.